Apple Music vs. YouTube Music: Welcher Dienst ist besser? (2026)
Zwei Dienste, eine Entscheidung: Hier siehst du auf einen Blick, wo sich Apple Music und YouTube Music unterscheiden und für wen sich welcher lohnt.
Kurzfazit
- Im Einzelabo kosten beide gleich viel (11,99 €).
- Beim Klang liegt Apple Music vorn: Hi-Res Lossless bis 24-bit/192 kHz + Dolby Atmos.
- Apple Music zahlt Künstlern pro Stream etwa 6,3-mal so viel.
Apple Music passt besser für: iPhone- und AirPods-Nutzer, Klassik-Fans.
YouTube Music passt besser für: Android-Nutzer, Remix- und Live-Jäger.
Alle Unterschiede im Detail
| Kriterium | Das Ökosystem Apple Music | Das Archiv YouTube Music |
|---|---|---|
| Einzelabo | 11,99 € | 11,99 € |
| Familienabo | 19,99 € | 18,99 € Stärkster Wert |
| Studierende | 6,99 € | 5,99 € Stärkster Wert |
| Audioqualität | Hi-Res Lossless bis 24-bit/192 kHz + Dolby Atmos Stärkster Wert | 256 kbps AAC (kein Lossless) |
| Hi-Res (24-bit/192 kHz) | Ja Stärkster Wert | Nein |
| Dolby Atmos | Ja Stärkster Wert | Nein |
| Offline-Downloads | Ja | Ja |
| Synchronisierte Songtexte | Ja | Ja |
| Podcasts in der App | Nein – separate App „Podcasts“ | Ja Stärkster Wert |
| Hörbücher inklusive | Nein | Nein |
| Eigene Musik hochladen | Ja – iCloud-Musikmediathek | Ja – bis zu 100.000 Titel |
| CarPlay & Android Auto | Ja | Ja |
| Sonos | Ja | Ja |
| Direkt auf Lautsprecher & Streamer | Ja – AirPlay | Ja – Chromecast |
| Künstlervergütung pro Stream | 0,007–0,01 USD Stärkster Wert | 0,0007–0,002 USD |
| Vergütungsmodell | Pro-Rata ohne Mindestschwelle | Pro-Rata, stark werbefinanziert |
| Katalog | über 100 Mio. Titel | über 100 Mio. Titel + YouTube-Archiv |
| Größte Stärke | Spatial Audio & Apple Music Classical inklusive | Live-Mitschnitte, Cover & Remixe ohne Ende |
| Ideal für | iPhone- und AirPods-Nutzer, Klassik-Fans | Android-Nutzer, Remix- und Live-Jäger |
Stärken und Schwächen
Apple Music
Stärken
- Dolby Atmos & Hi-Res ohne Aufpreis
- Apple Music Classical inklusive
Schwächen
- Beste Erfahrung nur im Apple-Kosmos
YouTube Music
Stärken
- Findet Songs über bruchstückhafte Textzeilen
Schwächen
- Kein Lossless, kein Hi-Res
Weitere Vergleiche
- Spotify vs. Apple Music
- Apple Music vs. TIDAL
- Apple Music vs. Amazon Music Unlimited
- Apple Music vs. Deezer
- Apple Music vs. Qobuz
- Apple Music vs. SoundCloud Go+
- Spotify vs. YouTube Music
- TIDAL vs. YouTube Music
- Amazon Music Unlimited vs. YouTube Music
- YouTube Music vs. Deezer
- YouTube Music vs. Qobuz
- YouTube Music vs. SoundCloud Go+